Рабочие параметры горелки ECO-350.3

Маркировка Мощность Расход топлива
Природный газ, куб.м/ч
Расход топлива
Дизельное топливо, кг/ч
Расход топлива
Мазут, кг/ч
min max min max min max min max
ECO-350.3 0.00 7300.00 0.00 642.00 0.00 520.00 0.00 549.00
Для получения дополнительной информации и уточнения стоимости свяжитесь со службой продаж по телефону +7 495 149-39-25 или отправьте запрос и мы перезвоним

Размеры

  ØD L E H F C K S1 S2 S3 ØM1 ØM2 ØM3 VL DN
ECO 350 OS 3 Ø365 1550 675 900 550 1140 750 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 320
ECO 350 OS 3 Ø520 1900 675 900 550 740 350 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 670
ECO 350 KS 3 Ø365 1550 675 900 550 1140 750 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 320 DN80
ECO 350 KS 3 Ø520 1900 675 900 550 740 350 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 670 DN80
ECO 350 G 3 Ø389 1550 675 900 550 740 350 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 320 DN80
ECO 350 G 3 Ø343 1900 675 900 550 740 350 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 670 DN80
ECO 350 OL 3 Ø365 1550 675 900 550 1140 750 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 320
ECO 350 OL 3 Ø520 1900 675 900 550 740 350 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 670
ECO 350 KL 3 Ø365 1550 675 900 550 1140 750 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 320 DN80
ECO 350 KL 3 Ø520 1900 675 900 550 740 350 350 410 450 Ø430 Ø480 Ø550 670 DN80

Комплектация горелки

Комплектация горелок ECO-350.3 зависит от условий эксплуатации и требований заказчика. Подбор комплектующих осуществляется по предварительному согласованию.
Требуется помощь?
Свяжитесь с нами по телефону +7 495 149-39-25 или оставьте контакты и мы перезвоним
Мы используем cookie-файлы и собираем обезличенные данные о посещениях, чтобы улучшать содержание сайта и наш сервис. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашатесь с этим.
ок